Xi'an Dongmeng Group co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ak founisè ki pi serye nan astm a335 p9 tiyo|chrome moly alyaj asye tiyo founisè|tanperati ki wo tiyo san pwoblèm nan Lachin, tou sipòte sèvis Customized. Avèk eksperyans abondan, nou cho akeyi ou nan wholesale pwodwi bon mache nan stock isit la epi jwenn echantiyon gratis nan faktori nou an. Pou konsiltasyon pri, kontakte nou.
Ki sa ki ASTM A335 P9?
ASTM A335 P9 tiyose yonprim chrome molybdène alyaj tiyo asyeki fèt espesyalman pou sèvis tanperati ki wo ak gwo-presyon nan endistri ki mande tankou lwil oliv ak gaz, pwosesis petwochimik, ak jenerasyon pouvwa. Konpare ak klas souvan itilize tankouP11epiP22, P9 alyaj tiyo asyegen yon kontni kwòm ki pi wo (8-10%), ki bay rezistans oksidasyon siperyè, fòs ranpe ranfòse, ak lavi sèvis pi long nan anviwònman jiska 620 degre.
Manifaktire an akò akASTM A335 / ASME SA335estanda,P9 tiyo san pwoblèmse lajman ki itilize nan sistèm tiyo rafineri, liy vapè tanperati ki wo, ak aplikasyon pou sipèchofaj kote fyab ak rezistans yo enpòtan. Kòm yon pwofesyonèlASTM A335 P9 founisè tiyo, nou ofri yon seri konplè gwosè (1/2"-24", SCH 40-160) ak kontwòl kalite strik, twazyèm -enspeksyon pati, ak sipò ekspòtasyon mondyal satisfè kondisyon ki nan kontraktè EPC ak achtè endistriyèl atravè lemond.
Tiyo asye alyaj ASTM A335 yoTiyo asye alyaj feritik san pwoblèm ki fèt pou sèvis tanperati wo ak presyon wo-nan endistri tankoujenerasyon pouvwa, pwosesis petwochimik, raffineries, ak sistèm chofaj. Tiyo sa yo fabrike lè l sèvi avèkKwòm-molybdène alyaj asye, ofri ekselanrezistans chalè, rezistans oksidasyon, ak fòs mekaniknan anviwònman ki mande. Disponib nan klas tankouP5, P9, P11, P22, ak P91, Tiyo ASTM A335 konfòme yo ak estanda entènasyonal yo epi yo lajman itilize nantiyo vapè, echanjeur chalè, ak veso presyon ki wo -. Dirab yo, rezistans korozyon, ak fòs ranpe siperyè fè yo yon solisyon serye poupwojè mondyal tiyo endistriyèl ak enfrastrikti enèji.
Ekip pwofesyonèl
Livrezon 7x24 èdtan

ASTM A335 P9 Spesifikasyon
| ASTM A335 P9 Estanda Tiyo | ASTM A 335, ASME SA 335 |
| Alloy Steel P9 tiyo espesyalize nan | Gwo dyamèt gwosè |
| Alloy Steel ASTM A335 P9 Dimansyon Eksteryè Tiyo | 19.05mm - 114.3mm |
| Steel P9 tiyo epesè miray la | 2.0mm - 14mm |
| Alloy Steel ASTM A335 P9 Tiyo Longè | maksimòm 16000mm |
| ASTM A335 P9 Orè tiyo | Orè 20 - Orè XXS (pi lou sou demann) jiska 250 mm thk. |
| SA335 P9 Fòm tiyo | Wonn, kare, rektangilè, idwolik elatriye. |
| Alloy Steel SA335 P9 Creole | ASTM A335 P9, SA335 P9 (ak Sètifika Tès IBR) |
| ASTM A335 P9 gwosè tiyo | 1/2" NB pou 36" NB |
| Alloy Steel ASTM A335 P9 tiyo epesè | 3-12mm |
| P9 orijin tiyo | Ewopeyen, Japonè, Koreyen, Etazini, Ris, Endyen (Pa gen materyèl Chinwa) |
| Alloy Steel P9 tiyoTolerans | Tiyo frèt trase: +/-0.1mm Tiyo woule frèt: +/-0.05mm |
| Alloy Steel ASTM A335 P9 Tiyo Craft | Fwad woule ak frèt trase |
| Kalite tiyo ASTM A335 P9 | San pwoblèm / ERW / soude / fabrike |
| ASME SA335 P9 Tiyo Longè | Single Random, Double Random & Koupe Longè. |
| Alloy Steel ASTM A335 P9 tiyo fen | Plain Fen, Bizote Fen, Treaded |
| ASTM A335 P9 tiyo espesyalize nan | Gwo Dyamèt A335 P9 |
| Alloy Steel P9 tiyo Lòt Tès | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, TÈS HIC, TÈS SSC, SÈVIS H2, IBR, elatriye. |
| P9 Aplikasyon pou tiyo | Seamless feritik alyaj-tiyo asye pou sèvis tanperati ki wo- |
ASTM A335 Gr P9 Konpozisyon
| C, % | Mn, % | P, % | S, % | Si,% | Cr, % | Mo, % |
| 0.015 max | 0.30-0.60 | 0.025 max | 0.025 max | 0.50 max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
ASTM A335 P9 Pwopriyete
| Fòs rupture, MPa | Sede fòs, MPa | elongasyon, % |
| 415 min | 205 min | 30 min |
Kondisyon pou Tensile
| San pwoblèm | |||||
| Alloy Steel ASTM A335/SA335 P-5 Tiyo | Alloy Steel ASTM A335/SA335 P-9 Tiyo | Alloy Steel ASTM A335/SA335 P-11 Tiyo | Alloy Steel ASTM A335/SA335 P-22 Tiyo | Alloy Steel ASTM A335/SA335 P-91 Tiyo | |
| Fòs rupture, min., psi | |||||
| ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
| MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
| Fòs Sede, min., psi | |||||
| ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
ASTM A335 Gr P9 Materyèl ekivalan
Alloy Steel P9 Tiyo ekivalan
| ASTM | ASME | JIS G 3458 | UNS | BS | DIN | ISO | ABS | NK | LRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A335 P9 | SA335 P9 | STPA 26 | S50400 | 3604 P1 629-470 | 2604 II TS38 |
| ASTM Entènasyonal | BSi - Britanik Standards Institute | Materyèl |
|---|---|---|
| ASTM A335 Gr. P5 tiyo | 3604/625 | 5% Cr 1/2% Mo |
| ASTM A335 Gr. P9 tiyo | 3604/629 | 9% Cr 1% Mo |
| ASTM A335 Gr. P11 tiyo | 3604/621 | 1 1/4% Cr 1/2% Mo |
| ASTM A335 Gr. P12 tiyo | 3604/620 | 1% Cr 1/2% Mo |
| ASTM A335 Gr. P22 Tiyo | 3604/622 | 2 1/4% Cr 1% Non |
| MATERYÈL | SPESIFIKASYON | |
|---|---|---|
| ASTM | ASME | |
| CHROME- MOLY ALLOY STEEL PIPE NOMINAL WALL SEAMLESS | ASTM A335 Klas P5 Tiyo 5% Chrome; ½% Moly | SA335 Klas P5 5% Chrome; ½% Moly |
| CHROME- MOLY ALLOY STEEL PIPE NOMINAL WALL SEAMLESS | ASTM A335 Klas P9 Tiyo 9% Chrome; 1% Moly | SA335 Klas P9 9% Chrome; 1% Moly |
| CHROME- MOLY ALLOY STEEL PIPE NOMINAL WALL SEAMLESS | ASTM A335 Klas P11 Tiyo 1-1/4% Chrome; ½% Moly | SA335 Klas P11 1-1/4% Chrome; ½% Moly |
| CHROME- MOLY ALLOY STEEL PIPE NOMINAL WALL SEAMLESS | ASTM A335 Klas P22 Tiyo 2-1/4% Chrome; 1% Moly | SA335 Klas P22 2-1/4% Chrome; 1% Moly |
| CHROME- MOLY ALLOY STEEL PIPE NOMINAL WALL SEAMLESS | ASTM A335 Klas P91 Tiyo 9% Chrome; 1% Moly + eleman tras | SA335 P91 A335 9% Chrome; 1% Moly + eleman tras |
| Kalite tiyo ASTM A335 P9 | Soti dyamèt | Epesè miray la | Longè |
|---|---|---|---|
| ASTM A335 P9 Alloy Steel tiyo san pwoblèm (gwosè koutim) | 1/2" NB - 60" NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Custom |
| ASTM A335 P9 Tiyo soude (nan Stock + Gwosè Custom) | 1/2" NB - 24" NB | Dapre kondisyon | Custom |
| ASTM A335 P9 ERW Tiyo (Gwosè Custom) | 1/2" NB - 24" NB | Dapre kondisyon | Custom |
| ASTM A335 segondè presyon P9 chodyè tiyo | 16" NB - 100" NB | Dapre kondisyon | Custom |
Kalite P9 UNS S50400 Tiyo
| Alloy Steel P9 Tiyo | P9 Alloy Steel A335 Tiyo |
| ASTM A335 klas P9 Tiyo | ASTM A335 P9 Alloy Steel Tiyo san pwoblèm |
| Segondè presyon chodyè P9 tiyo | ASME SA335 P9 Alloy Steel rektangilè tiyo |
| klas P9 Alloy Steel idwolik tiyo | Alloy Steel Gr P9 LSAW Tiyo |
| ASME SA 335 Alloy Steel P9 san pwoblèm tiyo | IBR Alloy Steel P9 Tiyo |
| P9 alyaj tiyo | ASME SA / ASTM A335 P9 Tiyo |
| Segondè Kalite Klas P9 Alloy Steel Tiyo | P9 Tiyo Konsesyonè |
| Alloy A335 P9 Tiyo kare san pwoblèm | Klas P9 tiyo idwolik |
| AISI P9 ERW tiyo | ASTM A335 P9 Tiyo |
| Astm A335 P9 tiyo | Sa335 P9 tiyo |
| ASTM A335 P9 Tiyo | Astm A335 P9 tiyo |
| Sa335 P9 Materyèl | Astm A335 P9 |
| ASTM A335 P9 Tiyo | Astm A335 Gr P9 Tiyo |
| Sa335 P9 tiyo | Sa335 Klas P9 Tiyo |
| A335 Gr P9 Materyèl | Astm A335 P9 tiyo |
| ASTM A335 Gr P9 Tiyo | ASTM A335 P9 Materyèl |
| Astm A335 P9 Alloy Steel Tiyo | Astm A335 Gr P9 Tiyo |
| ASTM A335 P9 Tiyo | ASTM A335 Gr P9 Tiyo |
| ASTM A335 P9 tiyo san pwoblèm | ASTM A335 P9 Materyèl |
| ASTM A335 P9 Tiyo | ASTM A335 P9 Tiyo |
| ASTM A335 P9 Pipeline Solutions | ASTM A335 P9 Tiyo |
| ASTM A335 P9 Tiyo soude | ASTM A335 P9 Tiyo |
| Astm A335 Klas P9 Tiyo | Astm A335 Gr P9 Tiyo |
ASTM A335 P9 Pwa tiyo
ASTM A335 P9 Dimansyon tiyo ak modil seksyon pwa ak kapasite galon pou chak pye lineyè
| Gwosè NPS | Tiyo OD | Epesè miray la | Didantite tiyo | Pwa pou chak pye | Estanda pou XXHY | Orè Tiyo # |
Seksyon Modil | Kapasite galon pou chak pye lineyè |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
ASTM A335 Alloy Steel P9 Tablo gwosè tiyo
Alloy Steel ASTM A335 P9 Dimansyon Tiyo, NB Size Orè
| OD x epesè (mm) | OD x epesè (mm) | OD x epesè (mm) |
|---|---|---|
| 38.1 x 3.2 | 57.0 x 4.9 | 76.2 x 4.0 |
| 38.1 x 4.0 | 57.0 x 6.3 | 76.2 x 5.0 |
| 38.1 x 6.3 | 57.0 x 7.9 | 76.2 x 6.3 |
| 42.4 x 3.2 | 60.3 x 3.2 | 82.5 x 4.5 |
| 42.4 x 4.0 | 60.3 x 3.6 | 88.9 x 3.2 |
| 44.5 x 3.2 | 60.3 x 5.0 | 88.9 x 3.6 |
| 44.5 x 6.3 | 63.5 x 3.2 | 88.9 x 4.0 |
| 48.3 x 3.2 | 63.5 x 3.6 | 101.6 x 3.6 |
| 48.3 x 3.6 | 63.5 x 4.0 | 101.6 x 4.5 |
| 50.8 x 4.5 | 63.5 x 6.3 | 101.6 x 6.3 |
| 51.0 x 3.2 | 63.5 x 7.9 | 114.3 x 3.6 |
| 51.0 x 3.6 | 70.0 x 3.2 | 114.3 x 5.0 |
| 51.0 x 6.3 | 70.0 x 3.6 | 139.7 x 4.0 |
| 57.0 x 3.2 | 70.0 x 6.3 | 139.7 x 5.0 |
| 57.0 x 3.6 | 76.2 x 3.6 | 139.7 x 6.3 |
| NB | Gwosè | OD | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
| 1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
| 3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
| 20 | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
| 50 | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
| 65 | 2 1/2 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
| 80 | 3 | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
| 125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
| 450 | 18 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
| 500 | 20 | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
| 550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
| 600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
| 650 | 26 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 700 | 28 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
Karakteristik & Avantaj
Rezistans Tanperati segondè
Tiyo ASTM A335 kenbe fòs ak estabilite nansistèm vapè ak presyon ki wo -tanperati.
Ekselan fòs ranpe
Kwòm-konpozisyon alyaj molybdène amelyorealontèm -rezistans ranpenan plant elektrik.
Kowozyon ak rezistans oksidasyon
Eleman alyaj bay amelyorerezistans oksidasyon ak pwoteksyon korozyonnan tanperati ki wo.
Entegrite tiyo san pwoblèm
Manifaktire kòmtiyo san pwoblèm, asire siperyè rezistans presyon ak fyab.
Wide Endistriyèl konpatibilite
Konpatib akchodyèr, echanjeur chalè, rafineri, ak sistèm pwosesis petwochimik.
Aplikasyon pou tiyo ASTM A335 P9
ASTM A335 P9 alyaj fe tiyo fèt pougwo -tanperati, wo-anviwònman sèvis presyon, lajman ki itilize nan jenerasyon pouvwa, pwosesis petwochimik, ak sistèm chalè endistriyèl kote estabilite ak rezistans ranpe yo kritik.
1. Endistri Power Plant
Tiyo ASTM A335 P9 yo itilize anpil nan plant tèmik ak elektrik pou sistèm vapè tanperati ki wo -.
Tib sipèchofaj
Tib rechofaj
Tiyo vapè prensipal yo
Liy vapè wo-chodyè a
Sistèm distribisyon vapè
👉 Benefis kle: ekselan rezistans fluaj anba kondisyon vapè tanperati ki wo kontinyèl.
2. Endistri lwil oliv ak gaz
Se tiyo asye alyaj san pwoblèm P9 lajman aplike nan operasyon petwòl en ak en.
Tiyo pwosesis rafineri
Liy transpò idrokarbone ki wo -tanperati
Krake inite yo
Sistèm kanalizasyon echanjeur chalè
Sistèm transfè likid -wo presyon
👉 Benefis kle: pèfòmans ki estab anba anviwònman estrès korozif ak tèmik.
3. endistri pétrochimique
Itilize nan plant pwosesis chimik kote yo mande rezistans tanperati ki wo.
Sistèm kanalizasyon raktor
Inite krak katalitik
Liy chofaj chimik yo
Tiyo transfè pwosesis
Sistèm likid chimik ki gen gwo -presyon
👉 Benefis kle: kenbe fòs mekanik nan kondisyon chimik agresif ak tèmik.
4. Chodyè ak sistèm echanjeur chalè
ASTM A335 P9 se yon materyèl estanda pou sistèm chofaj endistriyèl ak ekipman transfè chalè.
Chodyèr endistriyèl
Tib echanjeur chalè
Sistèm ekonomize
Tanperati gwo -kanal pou gwo founo dife
Sistèm dèlko vapè
👉 Benefis kle: ekselan rezistans oksidasyon ak lavi sèvis long.
5. Endistriyèl High -Sèvis Tanperati
Apwopriye pou aplikasyon jeneral endistriyèl lou ki mande estabilite tèmik.
Tiyo vapè gwo-presyon
Plant pwosesis tèmik
Enstalasyon tretman chalè
Sistèm rekiperasyon enèji
Tiyo founo ak founo
Enspeksyon & Asirans Kalite
Tiyo asye alyaj ASTM A335 nou yo sibi kontwòl kalite strik ki gen ladan:
Analiz konpozisyon chimik
Tès pwopriyete mekanik
Tès presyon idrostatik
Tès ultrasons (UT)
Tès radyografi (RT)
Idantifikasyon materyèl pozitif (PMI)
Twazyèm -enspeksyon an disponib atravèSGS, BV, TUV, oswa Intertek.
Livrezon pwodwi & ekspòtasyon anbalaj
Pou asire livrezon entènasyonal ki an sekirite:
Tiyo yo fourni akespageti asye
Fini pwoteje akbouchon plastik
Anvlope akmateryèl ki enpèmeyab
Chaje nankès an bwa oswa ankadreman asye
Apwopriye pouveso oswa chajman veso esansyèl
FAQ
Ki sa ki ASTM A335 alyaj tiyo asye yo itilize pou?
Tiyo asye alyaj ASTM A335 yo fèt pouwo-tanperati ak wo-sèvis presyon, souvan itilize nanplant elektrik, chodyèr, enstalasyon pétrochimique, raffineries, ak sistèm echanjeur chalè.
Ki klas ki disponib pou tiyo ASTM A335?
Klas komen yo enkliP5, P9, P11, P22, P91, ak P92, chak ofri diferan nivo derezistans chalè, fòs ranpe, ak rezistans korozyon.
Èske tiyo ASTM A335 san pwoblèm oswa soude?
Tiyo ASTM A335 yotiyo asye alyaj san pwoblèm, fabrike pou okipewo -presyon ak wo-tanperati aplikasyon endistriyèl.
Ki ranje gwosè ki disponib pou tiyo ASTM A335?
Gwosè estanda tipikman varye de1/2 pous a 36 pous nan dyamèt ekstèn, ak epesè miray soti nanSCH 10 rive SCH 160oswa espesifikasyon Customized.
Ki endistri yo souvan itilize tiyo asye alyaj ASTM A335?
Tiyo sa yo lajman itilize nanjenerasyon pouvwa, pwosesis lwil oliv ak gaz, plant chimik, rafineri, ak sistèm chofaj endistriyèl.
Èske tiyo ASTM A335 kenbe tèt ak tanperati ki wo?
Wi. Akòz yoKwòm-konpozisyon alyaj molybdène, yo bay ekselanrezistans chalè, rezistans oksidasyon, ak fòs ranpenan tanperati ki wo.
Ki diferans ki genyen ant tiyo asye alyaj P11 ak P22?
Tiyo P22 gen pi wo kontni chromium ak molybdène, ba yo pi bonsegondè -fòs tanperati ak rezistans korozyonkonpare ak tiyo P11.
Ki tès yo fè sou tiyo ASTM A335?
Tès tipik yo enklianaliz konpozisyon chimik, tès rupture, tès idrostatik, tès ultrasons (UT), tès radyografik (RT), ak verifikasyon PMI..
Èske tiyo ASTM A335 ka Customized?
Wi. Tiyo ka apwovizyone aklongè koutim, epesè miray, fini sifas, ak koneksyon fenselon kondisyon pwojè yo.
Èske enspeksyon twazyèm pati disponib pou tiyo ASTM A335?
