ASTM A789 UNS S31803 S32750 S32760Duplex Nerjaveèi asye nan yon pakèt dimansyon, tou de soude ak san pwoblèm tib asye pur, duplex asye kenbe gwo fòs ak ekselan rezistans korozyon pou li ka aplike nan anviwònman piman bouk.UNS S32750 ak S32760se klas asye super duplex, ki posede ekselan pwopriyete mekanik, souvan yo ka itilize yon kalib limyè nan materyèl duplex pou reyalize menm fòs konsepsyon nan yon alyaj nikèl pi epè. ASTM A790 se estanda tiyo pou materyèl asye duplex.
ASTM A789 UNS S31803 Duplex asye tib, ASTM A789 Duplex asye UNS S32205 tib, ASTM A789 Duplex asye 2205 tib, ASTM A789 Duplex asye UNS S32750 tib, ASME SA789 Duplex asye S32520 tib, Duplex} Nerjaveèi asye{03010} S32205, ASME SA789 UNS S32760 Duplex Nerjaveèi asye tib, super duplex Nerjaveèi tib 2507.
Ekip pwofesyonèl
Livrezon 7x24 èdtan

ASTM A789 Duplex Nerjaveèi tiyo Espesifikasyon
| Kalite | Tib san pwoblèm |
|---|---|
| Spesifikasyon | ASTM A789, ASME SA789 |
| Klas | UNS S31803, S32750, S32760 |
| Dyamèt Deyò | 6 - 610 mm |
| Epesè miray la | 0.5 - 30 mm, Mi Mwayèn oswa Mi Minimòm |
| Longè | Espesifik oswa Rando, estanda 6000 mm longè |
| Kondisyon | Recuit marinated, Beight Recuit |
| Fòm: | Wonn, Tib mawonnen |
| Aplikasyon | Echanjeur chalè, chodyè, dlo, gwo presyon, objektif dekoratif |
| Metòd Faktori | Fwad woule, frèt trase |
ASTM A789/A789M spesifikasyon kouvri kondisyon estanda pou klas epesè miray nominal, ak tib asye pur pou sèvis ki mande rezistans jeneral korozyon, ak anfaz patikilye sou rezistans nan krak korozyon estrès. Asye sa yo sansib a frajil si yo itilize pou peryòd pwolonje nan tanperati ki wo.
Yo dwe fè analiz chalè ak pwodwi kote asye a dwe konfòme yo ak konpozisyon chimik ki nesesè pou kabòn, Manganèz, fosfò, souf, Silisyòm, nikèl, chromium, molybdène, nitwojèn, kwiv, ak lòt moun.
Tout tib yo dwe founi nan kondisyon chalè-trete yo swivan tanperati a espesifye ak kondisyon trempe. Lè tretman chalè final la nan yon gwo founo kontinyèl, oswa lè chalè chalè -trete kondisyon yo jwenn dirèkteman pa trempe apre cho fòme, kantite tib ki gen menm gwosè ak ki soti nan menm chalè nan yon anpil yo dwe detèmine nan gwosè yo preskri nan tib yo.
Materyèl la dwe konfòme yo ak pwopriyete yo preskri tansyon ak dite. Tès mekanik tankou tès tansyon, tès flaring (pou tib san pwoblèm), tès bride (pou tib soude), tès dite, ak tès ranvèse plat dwe fèt sou tib asye a. Chak tib dwe tou sibi tès elektrik nondestructive oswa tès idrostatik la.
ASTM A789 UNS S31803 Materyèl
ASTM A789 UNS S31803 se yon Duplex Nerjaveèi ki gen 21% - 23% Kwòm, 2.5% - 3.5% molybdène, 4.5-6.5% nikèl ak 0.08% -0.20% alyaj nitwojèn. li bay lokalize, ak estrès korozyon rezistans nan adisyon a pwopriyete segondè fòs.
ASTM A789 UNS S32205 Materyèl
ASTM A789 UNS S32205 se yon Duplex Nerjaveèi ki gen 22% - 23% Kwòm, 3.0% - 3.5% molybdène, 4.5-6.5% nikèl ak 0.08% -0.20% alyaj nitwojèn. li anjeneral kòm klas doub ak S31803.
ASTM A789 UNS S32750 Materyèl
ASTM A789 UNS S32750 se yon Super Duplex Nerjaveèi ki gen 24% - 26% CHROMIUM, 3% - 5% molybdène, ak 6% - 8% nikèl klas, Super Duplex gen ekselan pitting ak rezistans korozyon fant, X2CrNiMoN25-7-415, 17 F4-410, 1750, 1700, 1900 klas ekivalan.
ASTM A789 UNS S32760
ASTM A789 UNS S32760 se yon Super Duplex Nerjaveèi ki gen 24% - 26% chromium, 3% - 4% molybdène, ak 6% - 8% nikèl klas, F55 ak 1.4501 se ekivalan.
Duplex Nerjaveèi ekivalan
| Non Steel | Nimewo Steel | UNS | AISI |
|---|---|---|---|
| X2CrMnNiN21-5-1 | 1.4162 | S32101 | 2101 LDX |
| X2CrNiN23-4 | 1.4362 | S32304 | 2304 |
| X2CrNiMoN12-5-3 | 1.4462 | S31803/S32205 | 2205 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | S32750 | 2507 |
| X2CrNiMoCuEWN25-7-4 | 1.4501 | S32760 | Zeron 100 |
SA789 Duplex Steel Chimik Konpozisyon
| Deziyasyon UNS | C | Mn | P | S | Si | Ni | Kr | Mo | N | Cu | Lòt moun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31200 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 5.5–6.5 | 24.0–26.0 | 1.20–2.00 | 0.14–0.20 | . . . | . . . |
| S31260 | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.75 | 5.5–7.5 | 24.0–26.0 | 2.5–3.5 | 0.10–0.30 | 0.20–0.80 | W 0.10–0.50 |
| S31500 | 0.030 | 1.20–2.00 | 0.030 | 0.030 | 1.40–2.00 | 4.3–5.2 | 18.0–19.0 | 2.50–3.00 | 0.05–0.1 | . . . | . . . |
| S31803 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 4.5–6.5 | 21.0–23.0 | 2.5–3.5 | 0.08–0.20 | . . . | . . . |
| S32001 | 0.030 | 4.00–6.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 1.0–3.0 | 19.5–21.5 | 0.60 | 0.05–0.17 | 1.00 | . . . |
| S32003 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 3.0-4.0 | 19.5-22.5 | 1.50-2.00 | 0.14-0.20 | . . . | . . . |
| S32101 | 0.040 | 4.0-6.0 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 1.35-1.70 | 21.0-22.0 | 0.10-0.80 | 0.20-0.25 | 0.10-0.80 | . . . |
| S32202 | 0.030 | 2.00 | 0.040 | 0.010 | 1.00 | 1.00–2.80 | 21.5–24.0 | 0.45 | 0.18–0.26 | . . . | . . . |
| S32205 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 4.5–6.5 | 22.0–23.0 | 3.0–3.5 | 0.14–0.20 | . . . | . . . |
| S32304 | 0.030 | 2.50 | 0.040 | 0.040 | 1.00 | 3.0–5.5 | 21.5–24.5 | 0.05–0.60 | 0.05–0.20 | 0.05–0.60 | . . . |
| S32506 | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.90 | 5.5–7.2 | 24.0–26.0 | 3.0–3.5 | 0.08–0.20 | . . . | W 0.05–0.30 |
| S32520 | 0.030 | 1.50 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 5.5–8.0 | 23.0–25.0 | 3.–5. | 0.20–0.35 | 0.50–3.00 | . . . |
| S32550 | 0.04 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 4.5–6.5 | 24.0–27.0 | 2.9–3.9 | 0.10–0.25 | 1.50–2.50 | . . . |
| S32707 | 0.030 | 1.50 | 0.035 | 0.010 | 0.50 | 5.5–9.5 | 26.0–29.0 | 4.0–5.0 | 0.30–0.50 | 1.0 Max | Ko 0.5–2.0 |
| S32750 | 0.030 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 6.0–8.0 | 24.0–26.0 | 3.0–5.0 | 0.24–0.32 | 0.50 | . . . |
| S32760 | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 1.00 | 6.0–8.0 | 24.0–26.0 | 3.0–4.0 | 0.20–0.30 | 0.50–1.00 | W 0.50–1.00 |
| S32808 | 0.030 | 1.10 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 7.0–8.2 | 27.0–27.9 | 0.80–1.20 | 0.30–0.40 | . . . | W 2.10–2.50 |
| S32900 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 2.5–5.0 | 23.0–28.0 | 1.00–2.00 | . . . | . . . | . . . |
| S32906 | 0.030 | 0.80–1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.80 | 5.8–7.5 | 28.0 –30.0 | 1.50–2.60 | 0.30–0.40 | 0.80 | . . . |
| S32950 | 0.030 | 2.00 | 0.035 | 0.010 | 0.60 | 3.5–5.2 | 26.0–29.0 | 1.00–2.50 | 0.15–0.35 | . . . | . . . |
| S33207 | 0.030 | 1.50 | 0.035 | 0.010 | 0.80 | 6.0–9.0 | 29.0–33.0 | 3.0–5.0 | 0.40–0.60 | 1.0 | . . . |
| S39274 | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.020 | 0.80 | 6.0–8.0 | 24.0–26.0 | 2.5–3.5 | 0.24–0.32 | 0.20–0.80 | W 1.50–2.50 |
| S39277 | 0.025 | 0.80 | 0.025 | 0.002 | 0.80 | 6.5–8.0 | 24.0–26.0 | 3.00–4.00 | 0.23–0.33 | 1.20–2.00 | W 0.80–1.21 |
| S82011 | 0.030 | 2.0–3.0 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 1.00–2.00 | 20.5–23.5 | 0.10–1.00 | 0.15–0.27 | 0.50 | . . . |
| S82441 | 0.030 | 2.50–4.00 | 0.035 | 0.005 | 0.70 | 3.0–4.5 | 23.0–25.0 | 1.00–2.00 | 0.20–0.30 | 0.10–0.80 |
Tretman Chalè
| Deziyasyon UNS | Tanperati degre F [ degre ] | Etenn |
|---|---|---|
| S31200 | 1920–2010 [1050–1100] | Rapid refwadisman nan dlo |
| S31260 | 1870–2010 [1020–1100] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S31500 | 1800–1900 [980–1040] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S31803 | 1870–2010 [1020–1100] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S32001 | 1800–1950 [982–1066] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S32003 | 1850–2050 [1010–1120] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S32101 | 1870 [1020] Min | Trempe nan dlo oswa rapidman refwadi pa lòt mwayen |
| S32202 | 1870–1975 [1020–1080] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S32205 | 1870–2010 [1020–1100] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S32304 | 1700–1920 [925–1050] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S32506 | 1870–2050 [1020–1120] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S32520 | 1975–2050 [1080–1120] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S32550 | 1900 [1040] Min | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S32707 | 1975–2050 [1080–1120] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S32750 | 1880–2060 [1025–1125] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S32760 | 1960–2085 [1070–1140] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S32808 | 1920–2100 [1050–1150] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S32900 | 1700–1750 [925–955] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S32906 | 1870–2100 [1020–1150] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S32950 | 1820–1880 [990–1025] | Air Cool |
| S33207 | 1905–2085 [1040–1140] | Rapid refwadisman nan dlo |
| S39274 | 1920–2060 [1025–1125] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S39277 | 1975–2155 [1080–1180] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S82011 | 1850–2050 [1010–1120] | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
| S82441 | 1830 [1000] Min | Rapid refwadisman nan lè oswa dlo |
ASTM A789 Nerjaveèi tib Tolerans
| Deyò Dyamèt, nan. [Mm] |
OD tolerans, Nan. [Mm] |
Mwayèn mi Nan epesè mi,% |
Minimòm miray Nan epesè miray la, %, Plis pase |
Minimòm miray Nan epesè miray la, %, Anba |
Koupe Longè, Nan. [Mm], Plis pase |
Koupe Longè, Nan. [Mm], Anba |
Mens miray Tib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiska 1⁄2 [12.7], Ekskl | ±0.005 [0.13] | ±15 | 30 | 0 | 1⁄8 [3] | 0 | … |
| 1⁄2 Pou 11⁄2 [12.7 Pou 38.1], Excl | ±0.005 [0.13] | ±10 | 20 | 0 | 1⁄8 [3] | 0 | Mwens pase 0.065 pous. [1.6 Mm] Espesifye |
| 11⁄2 Pou 31⁄2 [38.1 Pou 88.9], Excl | ±0.010 [0.25] | ±10 | 20 | 0 | 3⁄16 [5] | 0 | Mwens pase 0.095 pous. [2.4 Mm] Espesifye |
| 31⁄2 Pou 51⁄2 [88.9 Pou 139.7], Excl | ±0.015 [0.38] | ±10 | 20 | 0 | 3⁄16 [5] | 0 | Mwens pase 0.150 pous. [3.8 Mm] Espesifye |
| 51⁄2 Pou 8 [139.7 Pou 203.2], Incl | ±0.030 [0.76] | ±10 | 20 | 0 | 3⁄16 [5] | 0 | Mwens pase 0.150 pous. [3.8 Mm] Espesifye |
Baj popilè: astm a789 asye pur tib, Lachin astm a789 asye pur tib manifaktirè, Swèd, faktori


