JIS G3468 Gwo Dyamèt Nerjaveèi Tiyoyo wo-pèfòmanssoude tiyo NerjaveèiEnjenieri pou aplikasyon kritik nan sistèm tiyo endistriyèl plant yo. Gouvène pa Estanda Endistriyèl Japonè a, tiyo sa yo defini pa gwo dyamèt deyò yo ak ekselan rezistans korozyon, ki fè yo ideyal pou sektè ki mande yo. Klas kle tankouSUS 304 TLS, SUS 316 TLS, epiSUS 310 TLSasire fyab nan gwo -tanperati ak anviwònman korozivite. Kòm yon founisè ou fè konfyans, nou bayJIS G3468 tiyopou ekipman izin chimik, echanjeur chalè, ak lòt gwo -sistèm transpò likid.
Ekip pwofesyonèl
Livrezon 7x24 èdtan

Pwodwi Deskripsyon
Pou gwo pwojè endistriyèl -echèl ki mande rezistans ak rezistans korozyon,JIS G3468 Gwo Dyamèt Nerjaveèi Tiyodelivre pèfòmans san parèy. Sa yogwo dyamèt soude tiyoyo fabrike nan estanda sevè, bay solisyon solid pou tiyo izin chimik, kanal tanperati ki wo, ak aplikasyon estriktirèl. Avèk klas prim ki gen ladanSUS 304 TLSepimolibdène-SUS 316 TLS amelyore, nouJIS G3468 tiyoenvantè garanti fòs ak lonjevite ki nesesè pou pwojè enfrastrikti ki pi difisil ou yo.
Pwodwi Deskripsyon
| Dyamèt nominal | dyamèt ekstèn (mm) | epesè (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS G3459, CNS 6331 | JIS G3468, CNS 13517 | Lòt epesè jeneral | |||||||||
| A | B | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | ||
| 8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | 1.5/2.5 |
| - | - | 20.4* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0/2.5 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | - | - | - | - | 2.0/3.0/3.2 |
| - | - | 26.4* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0/2.5 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | - | - | - | - | 2.0/2.8/3.0/3.2 |
| - | - | 33.4* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.0 |
| 25 | 1 | 34.0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.0 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.0/4.5/5.0 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | - | - | - | - | 1.5/2.0/2.5/3.5/4.0/4.5/5.0 |
| 50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.0/4.0/4.5/5.0 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 | - | - | - | - | 2.0/2.5/4.0/5.0/5.5 |
| 80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.5/5.0/6.0 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/5.0/6.0 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.5/5.0/6.5 |
| 125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | - | - | - | - | 2.5/3.0/3.5/4.0/5.5/6.0/6.5 |
| 150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 3.0/3.5/4.0/5.5/6.0/6.5/7.0 |
| 200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 3.0/3.5/4.5/5.0/6.0/7.0 |
| 250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 3.0/3.5/4.5/6.0/7.0 |
| 300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 3.0/3.5/5.0/6.0/7.0 |
| 350 | 14 | 355.6 | - | - | - | 11.1 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 11.1 | 6.0 |
| 400 | 16 | 406.4 | - | - | - | 12.7 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 12.7 | 4.0/6.0 |
| 450 | 18 | 457.2 | - | - | - | 14.3 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 14.3 | - |
| 500 | 20 | 508.0 | - | - | - | 15.1 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.1 | - |
| 550 | 22 | 558.8 | - | - | - | 15.9 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.9 | - |
| 600 | 24 | 609.6 | - | - | - | 17.5 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 17.5 | - |
| 650 | 26 | 660.4 | - | - | - | 18.9 | 5.5 | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 700 | 28 | 711.2 | - | - | - | - | 5.5 | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 750 | 30 | 762.0 | - | - | - | - | 6.5 | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 800 | 32 | 812.8 | - | - | - | - | - | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 850 | 34 | 863.6 | - | - | - | - | - | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 900 | 36 | 914.4 | - | - | - | - | - | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 1000 | 40 | 1016.0 | - | - | - | - | - | 9.5 | 14.3 | - | - |
| Remak |
(1) Dimansyon lòt pase sa yo ki nan lis pi wo a sijè a akò ant achtè a ak vandè epi yo sijè a kantite minimòm lòd. (2) Konpozisyon chimik nan asye pur: an akò ak ASTM A240. (3) * Endike tiyo pou konstriksyon domestik, plonbri, ak aplikasyon elektrik, ak yon tolerans epesè ± 0.35mm. |
||||||||||
Baj popilè: jis g3468 gwo dyamèt Nerjaveèi asye tiyo, Lachin jis g3468 gwo dyamèt Nerjaveèi asye tiyo manifaktirè, Swèd, faktori


