-
Fini Iwa Premium: Bobin nou yo ak metikulman trete pou reyalize yon sifas refleksyon san defo. Fini nan glas pa sèlman amelyore apèl la ayestetik nan asye pur la, men li ofri tou ekselan rezistans korozyon ak rezistans.
-
Aplikasyon versatile: lajman ki itilize nan aplikasyon achitekti, dekoratif ak-wo fen. Soti nan eleman konsepsyon enteryè, tankou panno miray ak pòt asansè, rive nan kouvèti eksteryè ak siyal, bobin asye pur glas nou an ajoute yon touche nan distenksyon ak bagay konplike nan nenpòt pwojè.
-
Estanda-wo kalite: Nou bay bon jan kalite priyorite nan chak etap nan pwosesis fabrikasyon an. te fè soti nan materyèl segondè-klas asye pur ak sibi mezi kontwòl kalite sevè asire konsistans ak pèfòmans.
-
Opsyon pèsonalizasyon: Nou konprann ke chak pwojè ka gen kondisyon inik. Se poutèt sa nou ofri opsyon personnalisation pou epesè, lajè, ak longè pou satisfè bezwen espesifik ou yo. Ekip ki gen eksperyans nou an ka ede w nan chwazi bobin an asye pur glas dwat ki aliyen ak espesifikasyon pwojè ou a.
-
Livrezon rapid: Avèk envantè vaste nou yo ak rezo lojistik efikas, nou ka bay livrezon rapid ak serye nan bobin asye pur glas. Nou bay priyorite anbakman alè pou asire pwojè ou a pwogrese san pwoblèm epi satisfè dat limit yo.

Apèsi sou pwodwi a
Èske ss sanble ak yon glas?
Paramèt teknik
| Konpozisyon chimik nan 304 | Konpozisyon chimik nan 316 | Konpozisyon chimik nan 321 |
| C (kabòn): Mwens pase oswa egal a 0.08% | C (kabòn): Mwens pase oswa egal a 0.08% | C (kabòn): Mwens pase oswa egal a 0.08% |
| Si (Silisyòm): Mwens pase oswa egal a 1.0% | Si (Silisyòm): Mwens pase oswa egal a 1.0% | Si (Silisyòm): Mwens pase oswa egal a 1.0% |
| Mn (Manganèz): Mwens pase oswa egal a 2.0% | Mn (Manganèz): Mwens pase oswa egal a 2.0% | Mn (Manganèz): Mwens pase oswa egal a 2.0% |
| P (fosfò): Mwens pase oswa egal a 0.045% | P (fosfò): Mwens pase oswa egal a 0.045% | P (fosfò): Mwens pase oswa egal a 0.045% |
| S (souf): Mwens pase oswa egal a 0.03% | S (souf): Mwens pase oswa egal a 0.03% | S (souf): Mwens pase oswa egal a 0.03% |
| Cr (chromium): 18.0-20.0% | Cr (chromium): 16.0-18.0% | Cr (chromium): 17.0-19.0% |
| Ni (nikèl): 8.0-10.5% | Ni (nikèl): 10.0-14.0% | Ni (nikèl): 9.0-12.0% |
| - | Mo (molybdène): 2.0-3.0% | Ti (Titàn): Pi gran pase oswa egal a 5 * C% |
Pwodwi spesifikasyon
| Non pwodwi | Bobin asye pur |
| Komodite | Austenitic, Ferritic, Martensitic, Duplex, Fwad woule, Cho woule |
| Klas | 201, 202, 301, 304, 304j1, 304l, 321, 309s, 310s, 2205, 4091, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 4930, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4 |
| Estanda | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB |
| sifas | NON. 1, NO.2, NO.3, NO.4, NO.5, NO.6, NO.7, NO.8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, elatriye |
| Aplikasyon | Konstriksyon jaden, endistri otomobil, endistri manje, aparèy medikal, endistri enèji, endistri elektwonik, |
| Anbalaj | Ekspòtasyon estanda, marin |
| Komès tèm | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Kalite transpò | Veso, esansyèl ak tren |
| Tan livrezon | 15-35 jou apre lòd konfime |
Opsyon fini sifas yo

2B

#3 saten fini

#4 saten fini

Saten kwa-grenn
Kontwòl Kalite pwodwi yo

Sètifikasyon pwodwi yo

Pwodwi anbalaj ak livrezon
|
|
ENTEGRITE
Kominike ak moun ki gen yon kè sensè, pa sèlman nan chak ekip nan konpayi an, men tou ant kliyan, konpayi an ak en ak en. Nou dwe toujou kolabore youn ak lòt epi devlope ansanm ak yon atitid entegrite.
INOVASYON
Inovasyon se ADN nou an, inovasyon pa sèlman refere a inovasyon pwodwi, men tou gen ladan.
Koperasyon
Kolaborasyon se fè pi byen nou pou kliyan yo, pou reyalize koperasyon genyen-genyen.
RESPONSABILITE SOSYAL
Dongmeng SUS angaje nan responsablite sosyal antrepriz, kontribye nan devlopman sosyo-ekonomik.
RENESE
Gratitid se sous bonè nou. Se sèlman lè nou rekonesan, nou vrèman gen yon sans de kontantman.
DIRAB
Kòm yon antrepriz CHINA, nou toujou ap fè efò pou ekselans.
Faktori Tour

Tit

Tit
|
|
Baj popilè: glas Nerjaveèi asye bobin, Lachin glas Nerjaveèi asye bobin manifaktirè, Swèd, faktori





