Kwiv ak alyaj kwivse materyèl esansyèl nanjeni, endistriyèl, elektrik, maren, dekoratif, otomobil, ayewospasyal, ak aplikasyon achitekti, ofri yon pakèt domènfòs mekanik, rezistans korozyon, konduktivite, ak fòmabilite. Gid konplè alyaj kwiv nou an kouvri yon spectre konplè nan alyaj, ki gen ladankwiv (H59, H62, H65, H68), an kwiv (H80, H90, H95), elèktrolitik kwiv (C11000), oksijèn -gratis kwiv (C10200), kwiv-nikèl (C14500, C71500), nikèl ajan (C75600, C7560), ak alyaj kwiv espesyalite pou presizyon ak itilizasyon endistriyèl.
Sa yo alyaj kwiv yo disponib nan plizyè fòm tankoudra, plak, bann, FOIL, ba, branch bwa, tib, tiyo, fil, ak extrusion, apwovizyone an konfòmite akGB/T, ASTM, EN, ISO, ak JIS estanda. Kit ou ap sourcingsegondè -kòb konduktivite pou fil elektrik, marin-CuNi pou echanjeur chalè, bwonz ki reziste -pou kousin ak BEARINGS, ajan nikèl dekoratif pou enstriman mizik oswa pyès ki nan konpitè achitekti., oswa kwiv estanda pou plonbri ak Fastener, gid sa a edeachtè mondyal, enjenyè, ak enpòtatèbyen vit konpare alyaj, chwazi klas ki kòrèk la, epi asire pèfòmans pou aplikasyon w lan.
Kwiv Alloy Grade Cross-Tablo Referans
| Lachin (GB/T) | ASTM / UNS | EN | JIS | ISO | Kalite alyaj | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 | C26800 | CuZn39Pb3 | C3602 | CuZn39Pb3 | Kwiv (Cu-Zn-Pb) | Fittings presizyon, tiyo, pyès ki nan konpitè |
| H62 | C26000 | CuZn39 | C3601 | CuZn39 | Kwiv (Cu-Zn) | Plonbri, dekoratif, konektè elektrik |
| H65 | C26800 | CuZn37 | C3771 | CuZn37 | Kwiv | Jeni jeneral, Fastener |
| H68 | C28000 | CuZn38 | C3771 | CuZn38 | Kwiv | Enstriman mizik, atik dekoratif |
| H70 | C27000 | CuZn30 | C2740 | CuZn30 | Kwiv | Otomobil, pyès ki nan konpitè maren |
| H80 | C21000 | CuSn8 | C5191 | CuSn8 | Bwonz (Cu{0}}Sn) | BEARINGS, kousen, pati ki reziste - |
| H90 | C22000 | CuSn10 | C5191 | CuSn10 | Bwonz | Endistriyèl machin, konpozan maren |
| H95 | C23000 | CuSn12 | C5191 | CuSn12 | Bwonz | BEARINGS lou-, angrenaj |
| C11000 | ETP | Cu-ETP | C1100 | Cu-ETP | Elektwolitik Copper | Fil elektrik, ba otobis |
| C10200 | OFC | Cu-OF | C1020 | Cu-OF | Oksijèn -Copper gratis | Gwo-kondiktivite elektrik, aplikasyon pou vakyòm |
| C14500 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 | CuNi10Fe1Mn | Kwiv-Alyaj Nikèl | Kondansasyon marin, echanjeur chalè |
| C70600 | CuNi10Zn10Mn2 | CuNi10Zn10Mn2 | CN706 | CuNi10Zn10Mn2 | Nikèl ajan | Materyèl dekoratif, enstriman mizik |
| C71500 | CuNi30Mn1 | CuNi30Mn1 | CN715 | CuNi30Mn1 | Kwiv-Alyaj Nikèl | Tiyo maren, ekipman ki reziste -kowozyon |
| C75200 | CuNi25Zn20 | CuNi25Zn20 | CN752 | CuNi25Zn20 | Nikèl ajan | Konektè elektrik, pati dekoratif |
Copper & Copper Alloy Chimik Konpozisyon Tablo
| Alyaj | Cu | Zn | Sn | Pb | Ni | Fe | Mn | Lòt | Referans estanda | Kalite alyaj | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | 59–61 | 37–39 | - | 2–3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C26800, EN CuZn39Pb3, JIS C3602 | Kwiv (Cu-Zn-Pb) | Fittings, tiyo, pyès ki nan konpitè |
| H62 / C26000 | 61–63 | 36–38 | - | Mwens pase oswa egal a 0.3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C26000, EN CuZn39, JIS C3601 | Kwiv (Cu-Zn) | Plonbri, dekoratif, konektè elektrik |
| H65 / C26800 | 65–67 | 33–35 | - | Mwens pase oswa egal a 0.3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C26800, EN CuZn37, JIS C3771 | Kwiv | Fastener, jeni jeneral |
| H68 / C28000 | 68–70 | 29–31 | - | Mwens pase oswa egal a 0.3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C28000, EN CuZn38, JIS C3771 | Kwiv | Enstriman mizik, atik dekoratif |
| H80 / C21000 | 92–94 | - | 8–10 | - | - | - | - | - | GB/T, ASTM C21000, EN CuSn8, JIS C5191 | Bwonz (Cu{0}}Sn) | BEARINGS, bushings |
| H90 / C22000 | 90–92 | - | 10 | - | - | - | - | - | GB/T, ASTM C22000, EN CuSn10, JIS C5191 | Bwonz | Endistriyèl machin, konpozan maren |
| H95 / C23000 | 88–90 | - | 12 | - | - | - | - | - | GB/T, ASTM C23000, EN CuSn12, JIS C5191 | Bwonz | BEARINGS lou-, angrenaj |
| C11000 | Pi gran pase oswa egal a 99.90 | - | - | - | - | - | - | - | ASTM C11000, EN Cu-ETP | Elektwolitik Copper | Fil elektrik, ba otobis |
| C10200 | Pi gran pase oswa egal a 99.95 | - | - | - | - | - | - | - | ASTM C10200, EN Cu-OF | Oksijèn -Copper gratis | Gwo-kondiktivite elektrik, ekipman vakyòm |
| C14500 | 88–90 | - | - | - | 10 | 1 | - | Mn 0.2 | ASTM C14500, EN CuNi10Fe1Mn | Kwiv-Nikèl | Kondansasyon marin, echanjeur chalè |
| C70600 | 60–63 | 10 | - | - | 10 | - | - | Mn 2 | ASTM C70600, EN CuNi10Zn10Mn2 | Nikèl ajan | Materyèl dekoratif, enstriman mizik |
| C71500 | 68–71 | - | - | - | 30 | - | - | Mn 1 | ASTM C71500, EN CuNi30Mn1 | Kwiv-Nikèl | Tiyo maren, ekipman ki reziste -kowozyon |
| C75200 | 50–52 | 20 | - | - | 25 | - | - | - | ASTM C75200, EN CuNi25Zn20 | Nikèl ajan | Konektè elektrik, pati dekoratif |
Copper & Copper Alloy - Tablo Pwopriyete Fizik
| Alyaj | Kalite | Dansite | Pwen k ap fonn | Konduktivite elektrik | Kondiktivite tèmik | Dite | Fòs rupture | Sede fòs | Elongasyon | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Kwiv | 8.4 | 900–940 | 28 | 120 | 80-90 HB | 350 | 200 | 20–25 | Fittings, tiyo, pyès ki nan konpitè |
| H62 / C26000 | Kwiv | 8.5 | 900–950 | 28 | 120 | 85 HB | 380 | 220 | 15–20 | Plonbri, dekoratif, konektè elektrik |
| H65 / C26800 | Kwiv | 8.5 | 905–950 | 28 | 115 | 90 HB | 390 | 230 | 15–20 | Fastener, jeni jeneral |
| H68 / C28000 | Kwiv | 8.6 | 900–950 | 26 | 115 | 95 HB | 400 | 240 | 12–18 | Enstriman mizik, atik dekoratif |
| H80 / C21000 | Bwonz | 8.8 | 1010–1030 | 15 | 50 | 110 HB | 450 | 320 | 10–15 | BEARINGS, bushings |
| H90 / C22000 | Bwonz | 8.9 | 1020–1040 | 12 | 48 | 120 HB | 480 | 350 | 8–12 | Endistriyèl machin, konpozan maren |
| H95 / C23000 | Bwonz | 8.9 | 1030–1050 | 10 | 45 | 125 HB | 500 | 370 | 8–10 | BEARINGS lou-, angrenaj |
| C11000 | Elektwolitik Copper | 8.96 | 1083 | 100 | 400 | 40 HB | 210 | 70 | 35 | Fil elektrik, ba otobis |
| C10200 | Oksijèn -Copper gratis | 8.96 | 1083 | 100 | 390 | 35 HB | 200 | 70 | 35 | Gwo-kondiktivite elektrik, ekipman vakyòm |
| C14500 | Kwiv-Nikèl | 8.9 | 1200–1250 | 20 | 55 | 120 HB | 400 | 280 | 15 | Kondansasyon marin, echanjeur chalè |
| C70600 | Nikèl ajan | 8.7 | 1000–1050 | 18 | 45 | 130 HB | 420 | 300 | 12 | Materyèl dekoratif, enstriman mizik |
| C71500 | Kwiv-Nikèl | 8.9 | 1200–1250 | 15 | 40 | 140 HB | 450 | 320 | 10 | Tiyo maren, ekipman ki reziste -kowozyon |
| C75200 | Nikèl ajan | 8.7 | 1000–1050 | 14 | 38 | 135 HB | 440 | 310 | 10 | Konektè elektrik, pati dekoratif |
Copper & Copper Alloy Spesifikasyon Tablo
| Alyaj | Fòm | Estanda / Klas | Epesè / Dyamèt | Lajè / Eksteryè Dia. | Longè / bobin | Referans pwa | Sifas fini | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Fèy / Plak / Teren / Bar / Baton / Tib / Fil | GB/T, ASTM C26800, EN CuZn39Pb3, JIS C3602 | 0.3-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.4 g / cm³ | Mill, poli | Fittings, tiyo, pyès ki nan konpitè |
| H62 / C26000 | Fèy / Plak / Teren / Bar / Baton / Tib / Fil | GB/T, ASTM C26000, EN CuZn39, JIS C3601 | 0.3-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.5 g / cm³ | Mill, poli | Plonbri, dekoratif, konektè elektrik |
| H68 / C28000 | Fèy / Plak / Teren / Bar / Baton / Tib / Fil | GB/T, ASTM C28000, EN CuZn38, JIS C3771 | 0.5-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.6 g / cm³ | Mill, poli | Enstriman mizik, atik dekoratif |
| H80 / C21000 | Fèy / Plak / Dezabiye / Bar / Baton / Tib | GB/T, ASTM C21000, EN CuSn8, JIS C5191 | 0.5-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.8 g / cm³ | Mill, poli | BEARINGS, bushings |
| H90 / C22000 | Fèy / Plak / Dezabiye / Bar / Baton / Tib | GB/T, ASTM C22000, EN CuSn10, JIS C5191 | 0.5-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.9 g / cm³ | Mill, poli | Endistriyèl machin, konpozan maren |
| C11000 | Fèy / Plak / Foil / Bar / Baton / Tib / Fil | ASTM C11000, EN Cu-ETP | 0.1-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.96 g/cm³ | Mill, rkwit | Fil elektrik, ba otobis |
| C10200 | Fèy / Plak / Foil / Bar / Baton / Tib / Fil | ASTM C10200, EN Cu-OF | 0.1-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.96 g/cm³ | Mill, rkwit | Gwo-kondiktivite elektrik, ekipman vakyòm |
| C14500 | Fèy / Plak / Dezabiye / Bar / Tib | ASTM C14500, EN CuNi10Fe1Mn | 0.5-25 mm | 500-1500 mm | 1000-6000 mm | 8.9 g / cm³ | Mill, poli | Kondansasyon marin, echanjeur chalè |
| C70600 | Fèy / Plak / Dezabiye / Bar / Tib | ASTM C70600, EN CuNi10Zn10Mn2 | 0.5-25 mm | 500-1500 mm | 1000-6000 mm | 8.7 g / cm³ | Mill, poli | Materyèl dekoratif, enstriman mizik |
| C71500 | Fèy / Plak / Dezabiye / Bar / Tib | ASTM C71500, EN CuNi30Mn1 | 0.5-25 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8.9 g / cm³ | Mill, poli | Tiyo maren, ekipman ki reziste -kowozyon |
| C75200 | Fèy / Plak / Dezabiye / Bar / Tib | ASTM C75200, EN CuNi25Zn20 | 0.5-25 mm | 500-1500 mm | 1000-6000 mm | 8.7 g / cm³ | Mill, poli | Konektè elektrik, pati dekoratif |
Nòt:
Fòm: Fèy, plak, teren, FOIL, ba, baton, tib/tiyo, fil, extrusion/pwofil
Epesè / Dyamèt: chenn metrik; ka Customize pou chak lòd
Lajè / Eksteryè Dia.: Creole pou bobin ak fèy papye
Longè / bobin: tipik; opsyon koupe-a-longè ki disponib
Referans pwa: Apwoksimatif, ki baze sou dansite
Sifas fini: Mill, poli, rkwit; opsyonèl plating, kouch ki disponib
Copper & Copper Alloy - Aplikasyon Tablo
| Alyaj | Kalite | Fòm tipik | Aplikasyon tipik | Endistri / ka itilize |
|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Kwiv (Cu-Zn-Pb) | Fèy, plak, teren, ba, baton, tib | Fittings, tiyo, pyès ki nan konpitè, panno dekoratif | Plonbri, pyès ki nan konpitè, jeni jeneral |
| H62 / C26000 | Kwiv (Cu-Zn) | Fèy, plak, teren, ba, baton, tib, fil | Konpozan plonbri, atik dekoratif, konektè elektrik | Plonbri, elektrik, dekoratif |
| H65 / C26800 | Kwiv | Fèy, plak, teren, ba, baton | Fastener, angrenaj, konpozan jeni jeneral | Pati mekanik, endistriyèl |
| H68 / C28000 | Kwiv | Fèy, plak, teren, ba, baton | Enstriman mizik, pyès ki nan konpitè dekoratif | Mizik, konsepsyon enteryè, achitekti |
| H80 / C21000 | Bwonz (Cu{0}}Sn) | Fèy, plak, teren, ba, baton, tib | BEARINGS, kousen, konpozan ki reziste - | Machin, otomobil, maren |
| H90 / C22000 | Bwonz | Fèy, plak, teren, ba, baton, tib | Endistriyèl machin, konpozan maren | Jeni, marin, endistri lou |
| H95 / C23000 | Bwonz | Fèy, Plak, Bar, Rod | BEARING lou-, angrenaj, arbr | Machin, endistriyèl |
| C11000 | Elektwolitik Copper | Fèy, Plak, Foil, Bar, Baton, Tib, Fil | Fil elektrik, ba otobis, kondiktè | Elektrik, elektwonik, distribisyon pouvwa |
| C10200 | Oksijèn -Copper gratis | Fèy, Plak, Foil, Bar, Baton, Tib, Fil | Gwo-kondiktivite elektrik, aplikasyon pou vakyòm | Elektwonik, vakyòm, gwo-pite elektrik |
| C14500 | Kwiv-Nikèl | Fèy, Plak, Tire, Bar, Tib | Kondansasyon marin, echanjeur chalè, kanalizasyon | Marin, pwosesis chimik, HVAC |
| C70600 | Nikèl ajan | Fèy, Plak, Tire, Bar, Tib | Materyèl dekoratif, enstriman mizik, ekipman achitekti | Mizik, konsepsyon enteryè, dekoratif |
| C71500 | Kwiv-Nikèl | Fèy, Plak, Tire, Bar, Tib | Tiyo maren, ekipman ki reziste -kowozyon | Marin, chimik, plant desalination |
| C75200 | Nikèl ajan | Fèy, Plak, Tire, Bar, Tib | Konektè elektrik, pati dekoratif | Elektwonik, pyès ki nan konpitè dekoratif, achitekti |

