Aliminyòm alyaj klas konparezon esansyèl pouapwovizyone mondyal, konsepsyon jeni, ak komès entènasyonal. Diferan peyi yo itilize diferan sistèm deziyasyon aliminyòm tankouAA (USA), EN (Ewòp), JIS (Japon), GB/T (Lachin), ak ISO, ki ka fasilman lakòz konfizyon pandan akizisyon.
Sa aalyaj aliminyòmcross-gid referans ede achtè, enjenyè, ak enpòtatèbyen vit idantifye klas aliminyòm ekivalan, redwi risk spesifikasyon, epi asire konfòmite ak estanda entènasyonal tankou ASTM, EN, ak ISO.
Kòm yonpwofesyonèl Aliminyòm Alloy Founisè, Manifakti, ak Ekspòtatè,nou espesyalize nan founi yonseri konplè nan alyaj aliminyòm,ki gen ladan1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5754, 6061, 6063, 6082, epi segondè -fòs 7050 ak 7075 alyaj aliminyòm,nan fòm lan nanfèy aliminyòm, plak, bobin, FOIL, bann, extrusion, ba, ak pwodwi Customized trete.
Tout materyèl aliminyòm yo pwodui ak enspekte an akò ak estanda entènasyonal tankou ASTM, EN, ak ISO, akSètifika Tès Mill (EN 10204 3.1)disponib sou demann. Nou sipòtetanperaman miltipki gen ladanO, H14, H24, H32, H116, T4, T5, T6, T651, ak T73, epi ofrikontwòl strik konpozisyon chimik, verifikasyon pwopriyete mekanik, ak enspeksyon twazyèm-{0}}patipou pwojè ekspòtasyon.
Kit ou ap achte aliminyòm pouestrikti maren, konpozan otomobil, sistèm achitekti, veso presyon, zouti ayewospasyal, oswa fabwikasyon jeneral endistriyèl., ekip ki gen eksperyans teknik ak ekspòtasyon nou yo ka baysipò seleksyon alyaj, gid estanda ekivalans (ASTM vs EN vs JIS), pri konpetitif, tan plon ki estab, ak solisyon anbake mondyal.
Alyaj aliminyòm (klas endistriyèl komen)
| Lachin (GB/T) | AA (USA) | EN (Ewòp) | JIS (Japon) | ISO | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1050 | EN AW-1050A | A1050 | Al99.5 | Kondiktè elektrik, reflektè |
| 1060 | 1060 | EN AW-1060 | A1060 | Al99.6 | Ekipman chimik, signalisation |
| 1070 | 1070 | EN AW-1070A | A1070 | Al99.7 | Lavabo chalè, ba otobis |
| 1100 | 1100 | EN AW-1100 | A1100 | Al99.0 | Kontenè manje, fèy dekoratif |
| 3003 | 3003 | EN AW-3003 | A3003 | AlMn1Cu | Twati, kouvèti, istansil |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | A3004 | AlMn1Mg1 | Ka kò, anbalaj |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | A3105 | AlMn0.5Mg0.5 | Panno bilding, panno |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | A5052 | AlMg2.5 | Marin, tank gaz |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | A5083 | AlMg4.5Mn | Konstriksyon bato, veso presyon |
| 5086 | 5086 | EN AW-5086 | A5086 | AlMg4 | Estrikti maren |
| 5754 | 5754 | EN AW-5754 | A5754 | AlMg3 | Panno otomobil |
| 6061 | 6061 | EN AW-6061 | A6061 | AlMg1SiCu | Estriktirèl, D' |
| 6063 | 6063 | EN AW-6063 | A6063 | AlMg0.7Si | Des achitekti |
| 6082 | 6082 | EN AW-6082 | A6082 | AlMgSi1 | Estrikti lou |
| 7075 | 7075 | EN AW-7075 | A7075 | AlZn5.5MgCu | Aerospace, pati segondè fòs |
Aliminyòm jete (referans)
| Lachin (GB/T) | AA (USA) | EN | JIS | Itilizasyon tipik |
|---|---|---|---|---|
| ZL102 | A356 | EN AC-42100 | AC4CH | Distribisyon otomobil |
| ZL104 | A380 | EN AC-46000 | ADC12 | Die casting pati |
| ZL101 | A357 | EN AC-42200 | AC4C | Distribisyon Aerospace |
Aliminyòm Alloy Chimik Konpozisyon Tablo
| Alyaj | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ti | Lòt moun | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | - | Mwens pase oswa egal a 0.07 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Pi gran pase oswa egal a 99.50 |
| 1060 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Pi gran pase oswa egal a 99.60 |
| 1070 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Pi gran pase oswa egal a 99.70 |
| 1100 | Mwens pase oswa egal a 0.95 | Mwens pase oswa egal a 0.95 | 0.05–0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | - | Mwens pase oswa egal a 0.10 | - | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Pi gran pase oswa egal a 99.00 |
| 3003 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | 0.05–0.20 | 1.00–1.50 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | - | Mwens pase oswa egal a 0.10 | - | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Bal. |
| 3004 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | 1.00–1.50 | 0.80–1.30 | - | Mwens pase oswa egal a 0.25 | - | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Bal. |
| 3105 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 0.30–0.80 | 0.20–0.80 | - | Mwens pase oswa egal a 0.40 | - | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Bal. |
| 5005 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | 0.50–1.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | - | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Bal. |
| 5052 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 2.20–2.80 | 0.15–0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | - | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Bal. |
| 5083 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.40–1.00 | 4.00–4.90 | 0.05–0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | - | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Bal. |
| 5086 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.20–0.70 | 3.50–4.50 | 0.05–0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | - | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Bal. |
| 5754 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 2.60–3.60 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | - | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Bal. |
| 6061 | 0.40–0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | 0.15–0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 0.80–1.20 | 0.04–0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Bal. |
| 6063 | 0.20–0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.45–0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Bal. |
| 6082 | 0.70–1.30 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.40–1.00 | 0.60–1.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Bal. |
| 7075 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 1.20–2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 2.10–2.90 | 0.18–0.28 | 5.10–6.10 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Bal. |
| 7050 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 2.00–2.60 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 1.90–2.60 | - | 5.70–6.70 | - | Zr 0.08-0.15 | Bal. |
Pwopriyete mekanik alyaj aliminyòm mèt tab (pa tanperaman)
| Alyaj | Tanperaman | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) | elongasyon (%) | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Desen gwo twou san fon, elektrik |
| 1050 | H14 | Pi gran pase oswa egal a 95 | Pi gran pase oswa egal a 75 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Twati, panno |
| 1060 | O | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Ekipman chimik |
| 1060 | H14 | Pi gran pase oswa egal a 105 | Pi gran pase oswa egal a 80 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Izolasyon, signalisation |
| 3003 | O | Pi gran pase oswa egal a 95 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Cookware, echanjeur chalè |
| 3003 | H14 | Pi gran pase oswa egal a 140 | Pi gran pase oswa egal a 125 | Pi gran pase oswa egal a 5 | Cladding, twati |
| 3105 | O | Pi gran pase oswa egal a 110 | Pi gran pase oswa egal a 45 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Fèy bilding |
| 3105 | H24 | Pi gran pase oswa egal a 160 | Pi gran pase oswa egal a 135 | Pi gran pase oswa egal a 8 | Panno, fakad |
| 5052 | O | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Tank, pati maren |
| 5052 | H32 | Pi gran pase oswa egal a 230 | Pi gran pase oswa egal a 160 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Marin, transpò |
| 5052 | H34 | Pi gran pase oswa egal a 260 | Pi gran pase oswa egal a 215 | Pi gran pase oswa egal a 8 | Fèy estriktirèl |
| 5083 | O | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 125 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Konstriksyon bato |
| 5083 | H116 | Pi gran pase oswa egal a 305 | Pi gran pase oswa egal a 215 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Offshore, marin |
| 5083 | H321 | Pi gran pase oswa egal a 315 | Pi gran pase oswa egal a 215 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Tank kriyojenik |
| 5754 | O | Pi gran pase oswa egal a 190 | Pi gran pase oswa egal a 80 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Panno otomobil |
| 5754 | H32 | Pi gran pase oswa egal a 260 | Pi gran pase oswa egal a 180 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Estrikti kò yo |
| 6061 | T4 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 145 | Pi gran pase oswa egal a 16 | Fòme pati |
| 6061 | T6 | Pi gran pase oswa egal a 310 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Machining estriktirèl |
| 6061 | T651 | Pi gran pase oswa egal a 310 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Plak presizyon |
| 6063 | T5 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 160 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Ekstrisyon |
| 6063 | T6 | Pi gran pase oswa egal a 260 | Pi gran pase oswa egal a 215 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Des achitekti |
| 6082 | T4 | Pi gran pase oswa egal a 255 | Pi gran pase oswa egal a 145 | Pi gran pase oswa egal a 16 | Fòmasyon estriktirèl |
| 6082 | T6 | Pi gran pase oswa egal a 340 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 8 | Pon, trepye |
| 7075 | T6 | Pi gran pase oswa egal a 570 | Pi gran pase oswa egal a 505 | Pi gran pase oswa egal a 7 | Ayewospasyal zouti |
| 7075 | T651 | Pi gran pase oswa egal a 570 | Pi gran pase oswa egal a 505 | Pi gran pase oswa egal a 7 | Mwazi plak |
| 7075 | T73 | Pi gran pase oswa egal a 505 | Pi gran pase oswa egal a 435 | Pi gran pase oswa egal a 9 | Estrès korozyon reziste |
| 7050 | T7451 | Pi gran pase oswa egal a 510 | Pi gran pase oswa egal a 455 | Pi gran pase oswa egal a 8 | Estrikti avyon |
| 7050 | T7651 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 420 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Plak ayewospasyal epè |
Kijan Achtè ak Enjenyè yo itilize Tablo sa a
H tanperaman→ souch-di (ki pa-chalè-alyaj trete: 1xxx / 3xxx / 5xxx)
T tanperaman→ chalè-trete (seri 6xxx / 7xxx)
Pwojè marin pitoH116 / H321
Estriktirèl & CNC D 'pitoT6 / T651
Toujou konfime epesè-limit espesifik pou chakASTM B209 / EN 485
Eksplikasyon Sistèm Estanda (Pou Achtè)
ASTM /AA (USA)– Deziyasyon Asosyasyon Aliminyòm Ameriken an
EN - Nòm Ewopeyen an (EN AW seri)
JIS la vle di Estanda Endistriyèl Japonè
GB/T- Estanda nasyonal Lachin
ISO - Normalizasyon Entènasyonal
Nòt achtè (enpòtan)
Konpozisyon chimik ak tanperamanka varye yon ti kras ant estanda
Toujou konfimeASTM B209 / EN 485 / JIS H4000konfòmite anvan kòmande
Poupwojè ekspòtasyon, EN ↔ ASTM matche se kritik pou koutim ak enspeksyon
Bezwen yon konparezon alyaj Customized?
Nou ka bay:
Alyaj-espesifikkonparezon konpozisyon chimik
Tanperaman kwa -tablo referans(O/H/T seri)
Gid seleksyon alyaj ki baze sou aplikasyon-
Tout SEO-pare paj konesans alyaj aliminyòm
Kontakte noupou resevwa yonpwojè-konparasyon espesifik aliminyòm klasak sitasyon pwofesyonèl.
Kontakte nou
Kontakte nou jodi apou resevwa:
A rekòmandasyon teknik alyaj aliminyòmbaze sou aplikasyon w lan
Dènye aliminyòm fèy / plak / bobin pri sityasyon
Customized gwosè, tanperaman, ak sifas fini solisyon
Dokiman ekspòtasyon pwofesyonèl ak sipò enspeksyon
Nou gade pou pi devan pou oualontèm -fabrikasyon alyaj aliminyòm ak patnè ekspòtasyon.
Adrès nou an
Chanm 4107, Runfeng Building, Sanqiao New Street, Weiyang District, Xi'an City, Shaanxi Province
Nimewo Telefòn
+86 15769214734
E-lapòs


