Dekouvri noukonplèNerjaveèi alyajKwa-Tablo Referans, prezanteplis pase 100 klas asye pur itilize souvanki gen ladanAustenitic, Ferritic, Martensitic, Duplex, Super Duplex, ak Presipitasyon Hardening (PH) asye pur. Tablo nou an bayegzat konparezon estanda entènasyonal yopouUNS, ASTM / ASME, EN / DIN, JIS, GB / Chinwa, ak ISO, ede enjenyè, manadjè akizisyon, ak achtèbyen vit idantifye bon klas asye purpou pwojè yo.
Kit ou ap sourcing304, 316, 321, 410, 420, 440, 2205, 2507, oswa 17-4PH asye pur, nougid referans pwofesyonèl alyaj kwa-fè li fasil matche akekivalan entènasyonal yoepi chwazi amateryèl ideyal pou pwodui chimik, maren, lwil oliv ak gaz, ayewospasyal, pwosesis manje, oswa aplikasyon endistriyèl. Sa aNerjaveèi asye kwa -tablo referansse yon zouti esansyèl pouAchtè B2B, manifaktirè, distribitè, ak enjenyèkap chècheenfòmasyon egzat alyaj, konsèy akizisyon, ak espesifikasyon materyèl serye.
Optimize ouapwovizyone asye pur, spesifikasyon, ak pwosesis akizisyonak nougid referans alyaj ou fè konfyans, fèt pouachtè mondyal B2B, founisè, ak enjenyè.
Austenitic Nerjaveèi (50+ alyaj)
| Non komen / alyaj | UNS | ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB / Chinwa | ISO | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | S20100 | A240 / A276 | 1.4372 | SUS201 | 0Cr17Ni4Cu4 | ISO 15510 | Kwizin, aparèy, limyè korozyon |
| 202 | S20200 | A240 / A276 | 1.4373 | SUS202 | 0Cr18Ni5Mn3 | ISO 15510 | Kwizin, aparèy |
| 301 | S30100 | A240 | 1.4310 | SUS301 | 0Cr18Ni9 | ISO 15510 | Otomobil, prentan, fòme |
| 302 | S30200 | A240 | 1.4311 | SUS302 | 0Cr18Ni10 | ISO 15510 | Manje, chimik, prentan |
| 303 | S30300 | A276 / A312 | 1.4305 | SUS303 | 0Cr18Ni9S | ISO 15510 | Machining, Fastener |
| 304 | S30400 | A240 / A276 / A312 | 1.4301 | SUS304 | 06Cr19Ni10 | ISO 15510 | Manje, pwodui chimik, kanalizasyon |
| 304L | S30403 | A240 / A276 | 1.4307 | SUS304L | 06Cr19Ni10 | ISO 15510 | Kowozyon reziste, soude |
| 304H | S30409 | A240 | 1.4948 | SUS304H | 06Cr19Ni10 | ISO 15510 | Tanperati segondè, chimik |
| 305 | S30500 | A240 | 1.4305 | SUS305 | 0Cr17Ni12 | ISO 15510 | Kowozyon reziste, dekoratif |
| 309 | S30900 | A240 / A276 | 1.4828 | SUS309 | 0Cr23Ni13 | ISO 15510 | Tanperati segondè, pati founo |
| 309S | S30908 | A240 | 1.4828 | SUS309S | 0Cr23Ni13 | ISO 15510 | Tanperati segondè, pati founo |
| 310 | S31000 | A240 / A276 | 1.4841 | SUS310 | 0Cr25Ni20 | ISO 15510 | Segondè tanperati, oksidasyon |
| 310S | S31008 | A240 / A276 | 1.4845 | SUS310S | 0Cr25Ni20 | ISO 15510 | Tanperati segondè, rezistan oksidasyon |
| 316 | S31600 | A240 / A276 / A312 | 1.4401 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO 15510 | Marin, chimik |
| 316L | S31603 | A240 / A276 | 1.4404 | SUS316L | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO 15510 | Kowozyon reziste, soude |
| 316H | S31609 | A240 | 1.4913 | SUS316H | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO 15510 | Tanperati segondè, chimik |
| 317 | S31700 | A240 / A276 | 1.4436 | SUS317 | 0Cr19Ni12Mo3 | ISO 15510 | Chimik, marin |
| 317L | S31703 | A240 / A276 | 1.4436 | SUS317L | 0Cr19Ni12Mo3 | ISO 15510 | Soudable, chimik |
| 321 | S32100 | A240 / A276 | 1.4541 | SUS321 | 0Cr18Ni9Ti | ISO 15510 | Tanperati segondè, chimik, ayewospasyal |
| 321H | S32109 | A240 | 1.4878 | SUS321H | 0Cr18Ni9Ti | ISO 15510 | Aplikasyon pou gwo tanperati |
| 347 | S34700 | A240 / A276 | 1.4550 | SUS347 | 0Cr18Ni10Nb | ISO 15510 | Chimik, reziste chalè |
| 347H | S34709 | A240 | 1.4550 | SUS347H | 0Cr18Ni10Nb | ISO 15510 | Tanperati segondè, chimik |
| 348 | S34800 | A240 | 1.4553 | SUS348 | 0Cr19Ni10Nb | ISO 15510 | Rezistan chalè |
| 904L | N08904 | B688 / B691 | 1.4539 | SUS904L | 00Cr21Ni18Mo6Cu | ISO 15510 | Asid, chimik, maren |
| 254SMO | S31254 | B473 / B444 | 1.4547 | SUS31254 | 0Cr20Ni18Mo6 | ISO 15510 | Trè rezistan korozyon |
| 20Cr-32Ni | S20670 | - | - | - | - | Chimik, manje, pharma | |
| 1.4842 | S31635 | - | 1.4842 | - | - | Rezistan chalè, gwo founo dife | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
Ferritik Nerjaveèi
| Non komen / alyaj | UNS | ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB / Chinwa | ISO | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | S40900 | A240 / A276 | 1.4512 | SUS409 | 06Cr13 | ISO 15510 | Echapman otomobil |
| 410 | S41000 | A240 / A276 | 1.4006 | SUS410 | 0Cr13 | ISO 15510 | Kouvèti, tiyo |
| 416 | S41600 | A240 / A276 | 1.4005 | SUS416 | 0Cr13S | ISO 15510 | BEARINGS, pati valv |
| 420 | S42000 | A240 / A276 | 1.4021 | SUS420 | 0Cr17 | ISO 15510 | Zouti, enstriman chirijikal |
| 430 | S43000 | A240 | 1.4016 | SUS430 | 0Cr17 | ISO 15510 | Aparèy, panno dekoratif |
| 434 | S43400 | A240 | 1.4057 | SUS434 | 0Cr17Mo | ISO 15510 | Kouvèti, endistriyèl |
| 436 | S43600 | A240 | 1.4521 | SUS436 | 0Cr20Ni2 | ISO 15510 | Otomobil, twati |
| 446 | S44600 | A240 | 1.4762 | SUS446 | 0Cr25Ni20 | ISO 15510 | Tanperati wo -, korozyon |
| 439 | S43900 | A240 | 1.4529 | SUS439 | 0Cr21Ni6 | ISO 15510 | Otomobil, twati |
| 444 | S44400 | A240 | 1.4521 | SUS444 | 0Cr23Ni5Mo | ISO 15510 | Kowozyon reziste |
| 450 | S45000 | A240 | 1.4529 | SUS450 | - | ISO 15510 | Chimik, estriktirèl |
| 475 | S47500 | - | 1.4529 | - | - | ISO 15510 | Estriktirèl, chimik |
Martensitic Nerjaveèi
| Non komen / alyaj | UNS | ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB / Chinwa | ISO | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | S41000 | A240 / A276 | 1.4006 | SUS410 | 0Cr13 | ISO 15510 | Kouvèti, tiyo |
| 416 | S41600 | A240 / A276 | 1.4005 | SUS416 | 0Cr13S | ISO 15510 | BEARINGS, pati valv |
| 420 | S42000 | A240 / A276 | 1.4021 | SUS420 | 0Cr17 | ISO 15510 | Zouti, lam |
| 430F | S43035 | A240 | 1.4016 | SUS430F | 0Cr17 | ISO 15510 | Machin klas |
| 440A | S44002 | A276 | 1.4122 | SUS440A | 0Cr17Mo | ISO 15510 | Kouto, BEARINGS |
| 440B | S44003 | A276 | 1.4113 | SUS440B | 0Cr17Mo | ISO 15510 | Kouto, BEARINGS |
| 440C | S44004 | A276 / A564 | 1.4125 | SUS440C | 0Cr17MoV | ISO 15510 | Kouto, bi, ayewospasyal |
| 431 | S43100 | A276 / A240 | 1.4057 | SUS431 | 0Cr17Ni4Mo | ISO 15510 | Tiyo, ponp |
| 420Mo | S42020 | - | 1.4028 | - | - | ISO 15510 | Zouti, zouti koupe |
| 440F | S44035 | - | 1.4125 | - | - | ISO 15510 | Machining, zouti |
Duplex & Super Duplex Nerjaveèi
| Non komen / alyaj | UNS | ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB / Chinwa | ISO | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | S32205 | A240 / A276 | 1.4462 | SUS32205 | 0Cr22Ni5Mo3N | ISO 15510 | Chimik, marin |
| 2507 | S32750 | B847 | 1.4410 | SUS32750 | 0Cr25Ni7Mo4N | ISO 15510 | Anvlòp trè korozivite. |
| 2304 | S32304 | A240 / A276 | 1.4362 | SUS2304 | 00Cr23Ni4Mo2 | ISO 15510 | Chimik, estriktirèl |
| 1.4462 | S32205 | - | 1.4462 | - | - | ISO 15510 | Marin, chimik |
| 1.4501 | S32550 | - | 1.4501 | - | - | ISO 15510 | Super duplex, lwil oliv ak gaz |
| 1.4410 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO 15510 | Super duplex, chimik |
| SAF 2205 | S32205 | - | 1.4462 | - | - | ISO 15510 | Duplex, chimik |
| SAF 2507 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO 15510 | Super duplex, chimik |
| F53 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO 15510 | Super duplex, lwil oliv ak gaz |
Presipitasyon Hardening (PH) Nerjaveèi
| Non komen / alyaj | UNS | ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB / Chinwa | ISO | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH | S17400 | A564 / A693 | 1.4542 | SUS630 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | ISO 15510 | Aerospace, chimik, tiyo, ponp |
| 15-5PH | S15500 | A564 / A693 | 1.4540 | SUS655 | 0Cr15Ni5MoCu | ISO 15510 | Ayewospasyal, pwodui chimik, pati ki gen gwo -fòs |
| 13-8PH | S13800 | A564 | 1.4548 | SUS138 | 0Cr13Ni8Al | ISO 15510 | Aerospace, Kovèti pou aterisaj, konpozan presizyon |
| Custom PH Alliages | SXXXX | A564 / A693 | 1.45XX | SUSXXX | - | ISO 15510 | Aplikasyon espesyalize ki mande gwo fòs ak rezistans korozyon |
| 17-7PH | S17700 | A564 | 1.4568 | SUS177 | 0Cr17Ni7 | ISO 15510 | Springs, konpozan ayewospasyal, Fastener |
| 19-9DL | S19900 | - | - | SUS199 | - | ISO 15510 | Gwo -fòs, kowozyon-pati ki reziste |
| PH13-8Mo | S13800 | A564 / A693 | 1.4548 | SUS138 | 0Cr13Ni8Al | ISO 15510 | Aerospace, estriktirèl, chimik |
Pwodwi Deskripsyon
Ou pa ka jwenn yon klas espesifik? [Kontakte ekip teknik nou an] pou jwenn asistans ekspè kwa-matching.
Adrès nou an
Chanm 4107, Runfeng Building, Sanqiao New Street, Weiyang District, Xi'an City, Shaanxi Province
Nimewo Telefòn
+86 15769214734
E-lapòs


